Susipažinkite su paslaugų kaina
Paslaugų rūšys | Paslauga |
---|
BENDROS PASLAUGOS | Paskyros sukūrimas | 0 Eur | |
Paskyros administravimas | 0 Eur | ||
Paysera sąskaitos atidarymas | 0 Eur |
INVESTAVIMO PASLAUGOS | Investuotojo mokestis | 0 Eur | |
Sutarties sudarymas / administravimas | 0 Eur | ||
Automatinio pavedimo mokestis per Paysera sistemą | 0 Eur | ||
Automatinio pavedimo mokestis per Trustly sistemą (tiek investavimo, tiek investicijų, palūkanų, kitų lėšų grąžinimo) | 1,5% nuo pervedamos sumos (min. 1 Eur, max. 9 Eur) |
SKOLINIMOSI PASLAUGOS | Paraiškos administravimas ir vertinimas | 0 Eur | |
Platformos mokestis1 (vienkartinis) | 2,5% | ||
Sutarties administravimo mokestis2 (mėnesinis) | 0.07-0,09% mėnesiui | ||
Hipotekos administravimas ir saugojimas (vienkartinis mokestis) | 350 Eur | ||
Leidimo parduoti, pakartotinai įkeisti turtą suteikimas (už kiekvieną operaciją) Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas | 150 Eur | ||
Notaro mokestis* * pagal patvirtintus notaro įkainius | 0,2-0,3% nuo daikto vertės (ne mažiau nei 14,48 Eur, bet ne daugiau nei 144,81 Eur) | ||
Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Paysera sistemą3 | 0,15 Eur už operaciją | ||
Automatinio pavedimo mokestis, kai investuotojai lėšas perveda per Trustly sistemą4 | 4 Eur | ||
Išankstinio grąžinimo mokestis | Ne mažiau nei papildomos 2 mėnesių palūkanos nuo grąžinamos sumos5 | ||
Finansavimo nutraukimo mokestis6 | 3 mėnesių palūkanos nuo finansuojamos sumos, taip pat Tarpininkavimo mokestis ir Sutarties administravimo mokestis |
PAPILDOMI MOKESČIAI NEĮVYKDŽIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ | Delspinigiai7 | 0,05% per dieną | |
Vėlavimo palūkanos | 20% metinės palūkanos | ||
Turto realizavimo mokestis8 | 5% | ||
Išieškojimo procedūra9 | 5% |
1 skaičiuojama nuo surinktos sumos, tiksli suma nurodoma Pasiūlyme